Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Strīķe, Eva | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T07:54:47Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T07:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/6555 | - |
dc.language.iso | lv_LV | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.title | Hemodinamikas svārstību novērtējums ar invazīvām un daļēji invazīvām monitorēšanas metodēm miokarda ķirurģiskas revaskularizācijas operācijās bez mākslīgās asinsrites | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
Appears in Collections: | Disertācijas un promocijas darbi līdz 2009. gadam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Strīķe_E_Hemodinamikas_svārstību_novērtējums_2006.pdf | 101.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy![]() |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.