Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-03_pdk
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kalinin, Artem | - |
dc.contributor.advisor | Lejnieks, Aivars | - |
dc.contributor.author | Pičkure, Žanna | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T10:29:04Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T10:29:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Pičkure, Ž. 2021. Labā kambara funkcijas izvērtēšana pacientiem pēc akūta miokarda infarkta, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju un miokarda deformācijas analīzi: promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – internā medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-03_pdk | lv_LV |
dc.identifier.other | 1–61 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/4585 | - |
dc.description | Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, stacionārā “Gaiļezers”. Aizstāvēšana: Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē 2021. gada 7. maijā 15.00 tiešsaistes platformā Zoom. | lv_LV |
dc.description.abstract | Ir zināms, ka labā kambara disfunkcija ST segmenta elevācijas miokarda infarkta gadījumā ir dažādu komplikāciju – ritma traucējumu, kardiogēna šoka u. c. – iemesls. Disfunkcija ir visu iemeslu mirstības, kardiovaskulārās mirstības un sirds mazspējas attīstības neatkarīgs prognostisks rādītājs. Tomēr klīniskajā praksē labā kambara funkcijas izvērtēšanai joprojām tiek pievērsts pārāk maz uzmanības, lai gan, izmantojot jaunās ehokardiogrāfijas metodes, jau ir iespējams pietiekoši precīzi diagnosticēt labā kambara funkciju.Šī darba mērķis ir izvērtēt labā kambara sistoliskās funkcijas izmaiņas pacientiem ar pierādītu akūtu ST elevācijas miokarda infarktu, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfijas un miokarda deformācijas metodes, kā arī atlasīt visinformatīvākos ehokardiogrāfiskos labā kambara izmēru un funkcijas parametrus lietošanai ikdienas praksē un izveidot labā kambara izvērtēšanas algoritmu pacientiem ar akūtu ST elevācijas miokarda infarktu.Pētījuma ietvaros tika izveidota veselo indivīdu kontroles grupa un pacientu grupa ar ST elevācijas miokarda infarktu. Katram dalībniekam papildus ehokardiogrāfijas izmeklējumam pēc standartprotokola tika pielietotas arī jaunas labā kambara funkcijas izvērtēšanas metodes – trīsdimensiju ehokardiogrāfija ar labā kambara rekonstrukciju, tilpumu un izsviedes frakcijas noteikšanu un miokarda gareniskās deformācijas mērījumi. Balstoties uz šīm metodēm, bija iespējams noteikt labā kambara izsviedes frakcijas un brīvās sienas (visas labā kambara sienas, izņemot kambaru starpsienu) gareniskās deformācijas slieksni labā kambara patoloģijas identificēšanai un salīdzināt to ar kontroles grupas datiem.Trīsdimensiju ehokardiogrāfija un miokarda deformācijas izvērtēšana ir jaunas, relatīvi vienkāršas, pietiekami jutīgas un specifiskas metodes labā kambara disfunkcijas noteikšanai pacientiem ar ST elevācijas miokarda infarktu. Metodes ir ieviešamas ikdienas klīniskajā praksē kopā ar tiem standarta ehokardiogrāfijas rādītājiem, kas arī izmainās ST elevācijas miokarda infarkta gadījumā: frakcionētām laukuma izmaiņām, trikuspidālā vārstuļa fibrozā gredzena plaknes sistolisko ekskursiju un vizuāliem labā kambara segmentārās sistoliskās funkcijas traucējumiem. Jaunie parametri, kas būtu jānosaka, ir labā kambara izsviedes frakcija un labā kambara brīvās sienas kopējā longitudinālā deformācija. Izvērtējot labo kambari, nepieciešams atcerēties, ka tā funkcijas pasliktināšanās var tikt novērota jebkuras lokalizācijas miokarda infarkta gadījumā. | lv_LV |
dc.format | Electronic | - |
dc.language.iso | lv_LV | - |
dc.publisher | Rīgas Stradiņa universitāte | lv_LV |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | promocijas darba kopsavilkums | lv_LV |
dc.subject | ehokardiogrāfija | lv_LV |
dc.subject | labais kambaris | lv_LV |
dc.subject | miokarda infarkts | lv_LV |
dc.subject | longitudinālā deformācija | lv_LV |
dc.subject | trīsdimensiju rekonstrukcija | lv_LV |
dc.subject.other | 3.2. Klīniskā medicīna; apakšnozare – internā medicīna | lv_LV |
dc.title | Labā kambara funkcijas izvērtēšana pacientiem pēc akūta miokarda infarkta, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju un miokarda deformācijas analīzi. Promocijas darba kopsavilkums | lv_LV |
dc.title.alternative | Evaluation of the Right Ventricle Function Conducted in Patients after Acute Myocardial Infarction, Using Threedimensional Echocardiography and Myocardial Strain Analysis. Summary of the Doctoral Thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2021-03_pdk | - |
Appears in Collections: | 2021. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2021-03_Pichkure-Zhanna_PDK_IPD-1294.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License