Biedrības "Hokeja Klubs Tukums" 11-13 gadus vecu audzēkņu ātrspēka attīstīšanas un metiena pa vārtiem apguves izpēte hokeja treniņu procesā
| dc.contributor.advisor | Rodrigo Laviņš | |
| dc.contributor.author | Rihards Turiščevs | |
| dc.contributor.other | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija | lv-LV |
| dc.contributor.other | Latvian Academy of Sport Education | en-UK |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T21:01:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T21:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Sporta un izglītības speciālists (sporta veida treneris) | lv-LV |
| dc.description | Sports and education specialist (sports coach) | en-UK |
| dc.description | Izglītība un pedagoģija | lv-LV |
| dc.description | Education and Pedagogy | en-UK |
| dc.description.abstract | Kvalifikācijas darba tēma ir “Biedrības “Hokeja klubs Tukums” 11–13 gadus vecu audzēkņu ātrspēka attīstīšanas un metiena pa vārtiem apguves izpēte hokeja treniņu procesā”. Darba mērķis bija izpētīt, kā ātrspēka attīstīšana ietekmē metiena pa vārtiem kvalitāti jaunajiem hokejistiem. Darba teorētiskajā daļā tika apskatīta literatūra par ātrspēka nozīmi hokejā, jauniešu fizisko sagatavotību un metiena tehniku. Tika analizētas dažādas ātrspēka attīstīšanas metodes, vingrinājumi un iespējas uzlabot tehnisko sagatavotību. Praktiskajā pētījumā piedalījās 14 HK “Tukums” U13 grupas spēlētāji. Tika veikti fiziskās sagatavotības testi – 10 un 20 metru sprinti, kā arī lēciens no vietas. Tehniskās sagatavotības novērtēšanai tika pārbaudīta metiena precizitāte un metiena stiprums. Testi tika veikti divas reizes – februārī un maijā. Pētījuma rezultāti parādīja, ka sezonas laikā lielākajai daļai spēlētāju uzlabojās sprinta rezultāti, eksplozīvais spēks un metiena kvalitāte. Uzlabojās arī metiena precizitāte un stiprums. Darba rezultāti parāda, ka regulāri un pareizi organizēti treniņi palīdz veiksmīgi attīstīt jauno hokejistu fizisko un tehnisko sagatavotību. | lv-LV |
| dc.description.abstract | he topic of the qualification paper is “Research on the Development of Speed-Strength and Learning of Shooting at Goal in the Hockey Training Process for 11–13-Year-Old Athletes of Hockey Club Tukums”. The aim of the paper was to investigate how the development of speed-strength affects the quality of shooting at goal in young hockey players. The theoretical part of the paper reviewed literature about the importance of speed-strength in hockey, youth physical preparation, and shooting technique. Different methods of speed-strength development, exercises, and opportunities to improve technical preparation were analyzed. The practical research involved 14 players from the HK “Tukums” U13 group. Physical fitness tests were carried out, including 10-meter and 20-meter sprints, as well as a standing long jump. To evaluate technical preparation, shooting accuracy and shot strength were tested. The tests were performed twice – in February and May. The research results showed that during the season most players improved their sprint results, explosive strength, and shooting quality. Shooting accuracy and shot strength also improved. The results of the paper show that regular and properly organized training helps successfully develop young hockey players’ physical and technical preparation. | en-UK |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rsu.lv/handle/123456789/1055141 | |
| dc.language.iso | lv-LV | |
| dc.publisher | Rīgas Stradiņa universitāte | lv-LV |
| dc.publisher | Rīga Stradiņš University | en-UK |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | hokejs | lv-LV |
| dc.subject | ātrspēks | lv-LV |
| dc.subject | metiens pa vārtiem | lv-LV |
| dc.subject | fiziskā sagatavotība | lv-LV |
| dc.subject | tehniskā sagatavotība | lv-LV |
| dc.subject | jauniešu hokejs. | lv-LV |
| dc.subject | ice hockey | en-UK |
| dc.subject | speed-strength | en-UK |
| dc.subject | shooting at goal | en-UK |
| dc.subject | physical preparation | en-UK |
| dc.subject | technical preparation | en-UK |
| dc.subject | youth hockey. | en-UK |
| dc.title | Biedrības "Hokeja Klubs Tukums" 11-13 gadus vecu audzēkņu ātrspēka attīstīšanas un metiena pa vārtiem apguves izpēte hokeja treniņu procesā | lv-LV |
| dc.title.alternative | Research on the Development of Speed and Goal-Scoring Skills of 11-13 Year Old Students of the "Hockey Club Tukums" Association During Hockey Training | en-UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en-UK |
Faili
Original bundle
1 - 1 no 1
Notiek ielāde...
- Nosaukums:
- Latvijas_Sporta_pedagogijas_akademija_SVT_2026_Rihards_Turiscevs_068646.pdf
- Izmērs:
- 840.72 KB
- Formāts:
- Adobe Portable Document Format
- Apraksts:
- Kvalifikācijas darbs