Prediction Model for Probability of Terrorist Activities in the Western World
dc.contributor.author | Gaft, David | |
dc.contributor.other | The State of Israel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T09:09:09Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T09:09:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This article investigates global terrorism in general, with emphasis on Israel, suggesting suicide bombing attacks create a significant ripple effect considering the fact that although the actual number of attacks is relatively small, the number of people killed or wounded may account for as much as 50% of all casualties from terrorist activities. | en_US |
dc.description.abstract | Šajā rakstā uzmanība ir koncentrēta uz šādiem jautājumiem: terorisma darbības novēršana sagatavošanas stadijā, darbības pārtraukšana pēc pirmā uzbrukuma, likvidēšana pēc teroraktu sērijas. Rakstā pievērsta uzmanība nelielām teroristu šūniņām un motīviem, kas tās pamudina uzbrukumiem. Izanalizēts sīko terorisma posmu tīkla terorisma modelis un to darbības raksturs. | |
dc.format | Electronic | |
dc.identifier.citation | Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 1 (4). 23.–35. lpp. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.23-35 | |
dc.identifier.issn | 2256-0548 | |
dc.identifier.other | 23–35 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/985 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Rīgas Stradiņa universitāte | |
dc.publisher | Rīga Stradiņš University | |
dc.relation.ispartofseries | Socrates 2016, 1 (4) | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | terror | |
dc.subject | terrorist organisation | |
dc.subject | terrorists | |
dc.subject | Intifada | |
dc.subject | Hamas | |
dc.subject | punitive measures | |
dc.subject | terors | |
dc.subject | teroristiskās organizācijas | |
dc.subject | teroristu tīkls | |
dc.subject | intifāda (sacelšanās) | |
dc.subject | pretizlūkošanas dienests | |
dc.subject | HAMAS | |
dc.title | Prediction Model for Probability of Terrorist Activities in the Western World | |
dc.title.alternative | Iespējamo teroristisko darbību prognozējamais modelis Rietumvalstīs | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 16-091_Socrates_4_2016_03_Gaft_023-035_.pdf
- Size:
- 581.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: